※基本的に私のプレイで体験した解析の結果です。↓
状変:面状態変化
途開:途中再開(×:無 ○:存在 △:天井ハマり再開 暴:暴走
ハ:最初からハマり ●:お薦め! ▲:お薦めハマり再開)
WArea|ORG |状変|途開|特徴・注意点・補足・お薦め度等
-----|----|----|----|----------------------------------------------------------
1 1|上 | |○ |1-1
2|下 | |○ |-1W入口
3|山 | |○ |緑山
4|城 | |× |半分[?]バー消しテク
2 1|上 | |○ |[?]多し
2|水 | |○ |ゲッソー海
3|上 | |○ |プクプク山
4|城 | |× |ロングファイアバー無い時・空ゲソの元
3 1|上 | |○ |夜パタパタ
2|上 | |○ |夜平原
3|山 | |○ |夜緑山
4|城 | |× |最初3段穴&3列上下バー・K-1の元
4 1|上 | |○ |トゲゾー
2|下 | |○ |ワープツタ
3|キ | |○ |キノコ山
4|城 | |× |2列のち3列(行止ループ有)
5 1|上 | |○ |1UP平原
2|上 | |○ |ブロス多2段
3|1-3 | |○ |1-3拡張緑山常キラー
4|2-4 | |× |ロングファイアバー
6 1|上 | |○ |夜トゲゾーノコ化け技
2|上 | |○ |夜土管多し・9-1の元
3|山 | |○ |夜白山後半キラー
4|1-4 | |× |[?]の下にファイアバー
7 1|上 | |○ |多キラー&ゴール2段山ジャンプ台
2|水 | |○ |ゲッソー海
3|上 | |○ |プクプクパタ山
4|城 | |× |落リフト・2列3列複雑ループ面
8 1|上 | |× |長い平原
2|上 | |× |トゲ・キラー
3|上 | |× |城壁ブロス多し
4|城 | |× |ループ
9 1|6-2 |水 |× |●毎回敵違・暴走多発
2|1-4 |水 |× |ノコノコ多
A10 1|空夜|水 |× |キノコ音・敵無・先へ行ける
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
B11 1|3-4 |下 |× |●敵毎回異なる・暴走多
C12 1|1-4 |水 | |同9-2
D13 1|3-4 |水 | |敵無
E14 1|自殺|城 |× |[?]1つの自殺面
F15 1|空夜|水 |× |同A-1
G16 1|1-2 |− | |土管後・ワープゾーンは5と-1Wへ
H17 1|ボ海|− |× |ボーナス面の海・リフト短い
I18 1|3-3 |− | |夜緑山
2|3-3 |− | |
3|3-3 |− | |
4|3-3 |− | |
5|3-3 |− | |
6|8-3 |− | |
7|8-3 |− | |
8|8-3 |− | |
9|8-3 |− | |
A10|8-3 |− | |
B11| | | |{調査待}
J19 1|3-4 |水 | |同D-1
K20 1|3-4 |上 |× |●変化ブロック・敵毎異
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
L21 1|8-1 |− | |普通に8Wが実行される
2|8-2 |− | |土管に入れば1UPが無限で取れる
3|8-3 |− | |
4|8-4 |− | |●クッパをファイアで倒すとバグる
M22 1|3-3 |− | |夜緑山
2|3-3 |− | |
3|3-3 |− | |
4|3-3 |− | |
5|8-3 |− | |
6|8-3 |− | |
7|8-3 |− | |
8|8-3 |− | |
9|8-3 |− | |
A10| | | |{調査待}
N23 1|8-3 |− |● |ラスト付近で再開
2|8-4 |− | |クッパをファイアで倒すとバグり
O24 1|空夜|水 |× |同A-1
P25 1|空昼|水 |× |ロングファイアバー
Q26 1|7-3 |水 |● |飛びプクプク2匹・前半穴の上から再開
2|3-4 |水 |× |
R27 1|3-3 |− | |
2|3-3 |− | |
3|3-3 |− | |
4|3-3 |− | |
5|3-3 |− | |
6|3-3 |− | |
7|8-3 |− | |
8|8-3 |− | |
9|8-3 |− | |
A10|8-3 |− | |
B11|8-3 |− | |
C12| | | |{調査待}
S28 1|8-1 |− | |
2|自殺|上 |× |黒空の自殺面・右端ブロック見える・ポーズ大連打すると…
真2|7-3 |水 | |{調査待}
3|3-4 |水 |× |同D-1
T29 1|Bug |空 |△ |●土管後雲一杯面・再開でハマリ
U30 1|1-4 |水 | |同9-2
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
V31 1|3-3 |− | |
2|3-3 |− | |
3|3-3 |− | |
4|3-3 |− | |
5|3-3 |− | |
6|8-3 |− | |
7|8-3 |− | |
8|8-3 |− | |
9|8-3 |− | |
A10|8-3 |− | |
B11| | | |{調査待}
W32 1|Bug |下 |ハ |始まった途端にブルーバックのハマリ面
X33 1|8-4 |− | |
Y34 1|3-4 |水 | |
Z35 1|3-4 |水 | |
36 1|7-2 |水 |○ |-1Wの正体!・途中穴の上で再開
37 1|空夜|水 |× |表示□-1
38 1|1-2 |− | |土管後
39 1|ボ海|− |× |
40 1|3-3 |− |× |表示−-1
2|3-3 |− | |
3|3-3 |− | |
4|8-3 |− | |
5|8-3 |− | |
6|8-3 |− | |
7|8-3 |− | |
8|8-3 |− | |
9| | | |{調査待}
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
41 1|Coin|水 |× |●表示×-1・1-1のコイン部屋の水化
42 1|Bug |空 |△ |●同T-1
43 1|8-2 |− | |表示!-1
2|8-3 |− | |{調査待}
3|8-4 |− | |
44 1|3-3 |− |▲ |ゴール間際でリフトが無くて復帰不能
2|3-3 |− | |
3|8-3 |− | |
4|8-3 |− | |
5|8-3 |− | |
6|8-3 |− | |
7|8-3 |− | |
8| | | |{調査待}
45 1|7-4 |− | |落リフト・ループ無効
46 1|7-2 |− | |表示コイン-1・土管後
47 1|7-2 |− | |土管後
48 1|1-1 |− |● |●1-1だがパックン有・スタート付近で再開
2|1-2 |− |× |土管後
49 1|6-2 |水 |● |●同9-1・再開で別パターン
2|5-4 |下 |× |●空飛ぶゲッソーとファイアバー多
50 1|1-1 |− | |
2|1-1 |− | |
3|5-3 |− | |
4|5-3 |− | |
5|5-3 |− | |
6|7-3 |− | |
7|7-3 |− | |
8|2-1 |− | |
9|2-1 |− | |
A10|2-1 |− | |
B11|2-1 |− | |
C12|2-1 |− | |
D13|5-1 |− | |
E14| | | |{調査待}
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
51 1|4-1 |− | |
2|6-1 |− | |
3|6-1 |− | |
4|6-1 |− | |
5| | | |{調査待}
52 1|暴 |− |暴 |画面が出ない
53 1|3-1 |− | |普通に3Wが実行される
2|3-2 |− |× |
2|3-3 |− |▲ |ゴール間際でリフトが無くて復帰不能
2|3-4 |− |× |クッパ倒すと消える
54 1|7-4 |− | |
55 1|3-4 |水 | |
56 1|暴 |− |暴 |画面出ない
57 1|5-3 |− | |
2|7-3 |− | |
3|7-3 |− | |
4|2-1 |− | |
5|2-1 |− | |
6|2-1 |− | |
7|2-1 |− | |
8|2-1 |− | |
9|5-1 |− | |
A10| | | |{調査待}
58 1|空昼|− |× |普通の空ボーナス面・普通にコインが取れます
59 1|4-3 |水 |● |●水中キノコ山・最初にクッパ出現!!・ポール越え可
2|1-1 |水 |○ |
3|8-1 | |× |
4|暴 |− |暴 |画面が出ない
60 1|1-2 |− | |土管後
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
61 1|7-4 |− | |
62 1|Bug |城 |ハ |●城に土管が突っ込んでハマっています
63 1|5-4 |水 | |ロングファイアバーも敵も無し
64 1|暴 |− |暴 |画面出ない
65 1|8-2 |− |× |
2|2-4 |上 |× |●地上化空飛ぶゲッソーとファイアバー多
66 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|5-1 |− | |
5| | | |{調査待}
67 1|空昼|− |× |
68 1|1-1 |水 | |敵パックンのみ
2|8-2 |水 | |
3|4-3 |水 | |{調査待}
4|1-1 |水 | |
5|8-1 |− | |
6| | | |{調査待}
69 1|6-3 |水 | |●白山水化・緑プクプク出現!・スーパージャンプ可能
2|3-2 |− | |
3| | | |{調査待}
70 1|暴 |− |暴 |画面出ない
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
71 1|Bug |水 |後暴|●水土管で画面乱れ後暴走
72 1|3-4 |上 |× |●同K-1
73 1|3-4 |水 | |
74 1|4-3 |水 |× |●水中キノコ山・旗手前で待つとブロス迫り
2|84海|− |× |8-4の海部屋だがブロック模様が違う
75 1|4-3 |− | |普通のキノコ山
2|4-3 |− | |
3|4-3 |− | |
4|6-3 |− | |
5|8-3 |− | |
6|4-1 |− | |
7|4-1 |− | |
8|6-2 |− | |
9|6-2 |− | |
A10|6-2 |− | |
B11| | | |{調査待}
76 1|6-2 |− | |
2| | | |{調査待}
77 1|6-3 |水 | |●白山水化・緑プクプク出現!・スーパージャンプ可能
2|3-2 |− | |
3| | | |{調査待}
78 1|2-1 |− | |
2|7-2 |− | |{調査待}
79 1|7-2 |− | |
80 1|3-4 |水 | |
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
81 1|5-4 |下 |× |●空飛ぶゲッソーとファイアバー多
82 1|5-3 |− | |常キラー
2|7-3 |− | |
3|7-3 |− | |
4|2-1 |− | |
5|2-1 |− | |
6|2-1 |− | |
7|2-1 |− | |
8|2-1 |− | |
9|5-1 |− | |
A10| | | |{調査待}
83 1|7-3 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|2-1 |− | |
6|2-1 |− | |
7|5-1 |− | |
8| | | |{調査待}
84 1|7-3 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|2-1 |− | |
6|2-1 |− | |
7|5-1 |− | |
8| | | |{調査待}
85 1|7-3 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|2-1 |− | |
6|2-1 |− | |
7|5-1 |− | |
8| | | |{調査待}
86 1|7-3 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|2-1 |− | |
6|2-1 |− | |
7|5-1 |− | |
8| | | |{調査待}
87 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|2-1 |− | |
6|2-1 |− | |
7| | | |{調査待}
88 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|2-1 |− | |
6|5-1 |− | |
7| | | |{調査待}
89 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|2-1 |− | |
6|5-1 |− | |
7| | | |{調査待}
90 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|2-1 |− | |
6|5-1 |− | |
7| | | |{調査待}
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
91 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|2-1 |− | |
6|5-1 |− | |
7| | | |{調査待}
92 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|2-1 |− | |
6|5-1 |− | |
7| | | |{調査待}
93 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|2-1 |− | |
6|5-1 |− | |
7| | | |{調査待}
94 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|5-1 |− | |
6| | | |{調査待}
95 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|5-1 |− | |
6| | | |{調査待}
96 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|5-1 |− | |
6| | | |{調査待}
97 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|5-1 |− | |
6| | | |{調査待}
98 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|5-1 |− | |
6| | | |{調査待}
99 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|5-1 |− | |
6| | | |{調査待}
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
100 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|5-1 |− | |
6| | | |{調査待}
101 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|5-1 |− | |
6| | | |{調査待}
102 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|5-1 |− | |
6| | | |{調査待}
103 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|5-1 |− | |
6| | | |{調査待}
104 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|5-1 |− | |
6| | | |{調査待}
105 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|2-1 |− | |
5|5-1 |− | |
6| | | |{調査待}
106 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|5-1 |− | |
5| | | |{調査待}
107 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|5-1 |− | |
5| | | |{調査待}
108 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|5-1 |− | |
5| | | |{調査待}
109 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|5-1 |− | |
5| | | |{調査待}
110 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|5-1 |− | |
5| | | |{調査待}
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
111 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|2-1 |− | |
4|5-1 |− | |
5| | | |{調査待}
112 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|5-1 |− | |
4| | | |{調査待}
113 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|5-1 |− | |
4| | | |{調査待}
114 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|5-1 |− | |
4| | | |{調査待}
115 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|5-1 |− | |
4| | | |{調査待}
116 1|2-1 |− | |
2|2-1 |− | |
3|5-1 |− | |
4| | | |{調査待}
117 1|1-1 |− |● |パックン有・旗前で再開
2|1-2 |− |▲ |●土管後・ワープ手前壁中再開がスクロールせずハマリ
118 1|5-3 |− |× |常キラー
2|6-4 |− |× |●クッパ倒すとファイアバーに変化
119 1|6-3 |− |○ |白山・表面と同じ場所から再開
2|6-4 |− |× |●クッパ倒すとリフトに変化・乗ると変な動きをする
120 1|7-2 |− | |土管後
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
121 1|7-2 |− | |土管後
122 1|4-1 |水 |○ |ジュゲム無・敵少・やられると配置変・表面と同じ所から再開
2|7-1 |− | |
3|6-4 |− | |{調査待}
123 1|3-4 |下 |● |●同B-1,最初の方で途中再開がオススメ
124 1|8-3 |− |● |ゴール旗前ギリギリタイムアップで再開
2| | | |{調査待}
125 1|1-1 |水 |● |ゴール近くから再開
2|8-2 |水 | |穴無いのに水流
3|4-3 |水 | |
4|1-1 |水 | |
5|8-1 |− | |
6| | | |{調査待}
126 1|暴 |− |暴 |画面出ない
127 1|Bug |下 |△ |●入れるオレンジ土管・途中で必ず暴走・TUで再開ハマリ
128 1|6-3 |− |▲ |ゴール間際でリフトが無くて復帰不能
2|6-4 |− | |{調査待}
129 1|4-3 |水 |● |●途中再開で敵パターン変わる
2|84海|− | |ブロック模様が違う
130 1|暴 |− |暴 |画面出ない
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
131 1|Bug |城 |ハ |●城に土管が突っ込んでハマっています
132 1|暴 |− |暴 |画面出ない
133 1|Bug |空 |△ |●同T-1
134 1|暴 |− |暴 |画面出ない
135 1|8-4 |下 |○ |●地下化・敵パターン変化
136 1|84海|− |× |8-4の海部屋
137 1|Bug |下 |ハ |●勝手に歩いて行き操作不能・キラーが空中に浮いている
138 1|3-4 |水 | |
139 1|1-1 |水 | |
2|8-2 |水 | |穴無いのに水流
3|4-3 |水 | |
4|1-1 |水 | |
5|8-1 |− | |
6| | | |{調査待}
140 1|4-4 |水 | |{調査待}
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
141 1|6-1 |− | |●256W中最も長い19エリア
2|6-1 |− | |
3|6-1 |− | |
4|3-1 |− | |
5|3-1 |− | |
6|1-1 |− | |
7|1-1 |− | |
8|5-3 |− | |
9|5-3 |− | |
A10|5-3 |− | |
B11|7-3 |− | |
C12|7-3 |− | |
D13|2-1 |− | |
E14|2-1 |− | |
F15|2-1 |− | |
G16|2-1 |− | |
H17|2-1 |− | |
I18|5-1 |− | |
J19| | | |{調査待}
142 1|2-1 |− | |
2|7-2 |− | |
143 1| | | |{調査待}
144 1|2-1 |− | |
2|6-3 |海 | |
3|3-2 |− | |
4| | | |{調査待}
145 1|1-2 |− | |{調査待}
146 1|3-4 |下 | |{調査待}
147 1|6-3 |海 | |
2|3-2 |− | |
3| | | |{調査待}
148 1| | | |{調査待}
149 1|4-1 |− | |
2|4-1 |− | |
3|6-2 |− | |
4|6-2 |− | |
5|6-2 |− | |
6| | | |{調査待}
150 1|4-2 |− | |{調査待}
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
151 1| | | |{調査待}
152 1|1-2 |− | |{調査待}
153 1|1-4 |海 | |{調査待}
154 1| | | |{調査待}
155 1|8-3 |− | |
2|4-1 |− | |
3|4-1 |− | |
4|6-2 |− | |
5|6-2 |− | |
6|6-2 |− | |
7| | | |{調査待}
156 1|8-3 |− | |
2|4-1 |− | |
3|4-1 |− | |
4|6-2 |− | |
5|6-2 |− | |
6|6-2 |− | |
7| | | |{調査待}
157 1|8-3 |− | |
2|4-1 |− | |
3|4-1 |− | |
4|6-2 |− | |
5|6-2 |− | |
6|6-2 |− | |
7| | | |{調査待}
158 1|5-1 |− | |
2| | | |{調査待}
159 1|5-1 |− | |
2| | | |{調査待}
160 1|5-1 |− | |
2| | | |{調査待}
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
161 1|5-1 |− | |
2| | | |{調査待}
162 1|5-1 |− | |
2| | | |{調査待}
163 1|5-1 |− | |
2| | | |{調査待}
164 1|5-1 |− | |
2| | | |{調査待}
165 1| | | |{調査待}
166 1| | | |{調査待}
167 1| | | |{調査待}
168 1| | | |{調査待}
169 1| | | |{調査待}
170 1| | | |{調査待}
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
171 1| | | |{調査待}
172 1| | | |{調査待}
173 1| | | |{調査待}
174 1| | | |{調査待}
175 1|4-3 |− | |
2|4-3 |− | |
3|4-3 |− | |
4|6-3 |− | |
5|8-3 |− | |
6|4-1 |− | |
7|4-1 |− | |
8|6-2 |− | |
9|6-2 |− | |
A10|6-2 |− | |
B11| | | |{調査待}
176 1|4-3 |− | |
2|4-3 |− | |
3|4-3 |− | |
4|6-3 |− | |
5|8-3 |− | |
6|4-1 |− | |
7|4-1 |− | |
8|6-2 |− | |
9|6-2 |− | |
A10| | | |{調査待}
177 1|4-3 |− | |
2|4-3 |− | |
3|4-3 |− | |
4|6-3 |− | |
5|8-3 |− | |
6|4-1 |− | |{調査待}
7|6-2 |− | |{調査待}
8|6-2 |− | |
9|6-2 |− | |
A10| | | |{調査待}
178 1| | | |
2| | | |
179 1| | | |
2| | | |
180 1| | | |
2| | | |
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
181 1| | | |
2| | | |
182 1| | | |
2| | | |
183 1| | | |
2| | | |
184 1| | | |
2| | | |
185 1| | | |
2| | | |
186 1| | | |
2| | | |
187 1| | | |
2| | | |
188 1| | | |
2| | | |
189 1| | | |
2| | | |
190 1| | | |
2| | | |
191 1| | | |
2| | | |
192 1| | | |
2| | | |
193 1| | | |
2| | | |
194 1| | | |
2| | | |
195 1| | | |
2| | | |
196 1| | | |
2| | | |
197 1| | | |
2| | | |
198 1| | | |
2| | | |
199 1| | | |
2| | | |
200 1| | | |
2| | | |
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
201 1|暴 |水 |後暴|始まった瞬間に暴走
202 1| | | |
2| | | |
203 1| | | |
2| | | |
204 1| | | |
2| | | |
205 1| | | |
2| | | |
206 1| | | |キノコ表示
2| | | |
207 1| | | |(C)表示
2| | | |
208 1|4-3 |水 |● |キノコ山クッパ・ゴール間際頭ぶつけで再開旗パターン変化
2|3-3 |水 |● |●ピンク山・敵不安定・スタート近くで再開
3|暴 |− |暴 |画面出ない
209 1| | | |
2| | | |
210 1| | | |{調査待}
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
211 1|Warp|水 | |キノコ山ワープ・敵少し・W5と-1へ・穴に落ちられる
212 1| | | |
2| | | |
213 1| | | |
2| | | |
214 1| | | |
2| | | |
215 1| | | |
2| | | |
216 1| | | |
2| | | |
217 1| | | |
2| | | |
218 1| | | |
2| | | |
219 1| | | |
2| | | |
220 1| | | |
2| | | |
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
221 1| | | |
2| | | |
222 1| | | |
2| | | |
223 1| | | |
2| | | |
224 1| | | |
2| | | |
225 1| | | |
2| | | |
226 1| | | |
2| | | |
227 1| | | |
2| | | |
228 1| | | |
2| | | |
229 1| | | |
2| | | |
230 1| | | |
2| | | |
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
231 1| | | |
2| | | |
232 1| | | |
2| | | |
233 1| | | |
2| | | |
234 1| | | |
2| | | |
235 1| | | |
2| | | |
236 1| | | |
2| | | |
237 1| | | |
2| | | |
238 1| | | |
2| | | |
239 1| | | |
2| | | |
240 1| | | |
2| | | |
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
241 1| | | |
2| | | |
242 1| | | |
2| | | |
243 1| | | |
2| | | |
244 1| | | |
2| | | |
245 1| | | |
2| | | |
246 1| | | |
2| | | |
247 1| | | |
2| | | |
248 1| | | |
2| | | |
249 1| | | |
2| | | |
250 1| | | |
2| | | |
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)
251 1| | | |{調査待}
252 1| | | |{調査待}
253 1|4-4 |海 | |{調査待}
254 1| | | |{調査待}
255 1|4-4 |海 | |{調査待}
256 1|4-4 |海 | |0W表示{調査待}
(http://kakoii.as.wakwak.ne.jp/~tiamatt/)